Sc25-8 bornes électriques en cuivre non isolées étamées avec cosse de câble personnalisation de base
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 13,00 cm * 8,00 cm * 9,00 cm Poids brut par produit unitaire 1;
Informations de base
Modèle NON. | SC25-8 |
Personnage | Protection environnementale |
Espèces | Terminal |
Processus de production | Pressage à froid |
Forme | Rond |
Type d'interface | CC/CC |
Certificat | ISO 9001 |
Marque | Jzy |
Fonction | Conduit l'électricité |
Section transversale | 25mm² |
Cuivre pur | Facile à sertir |
Étamage | Résistance à l'oxydation |
Processus | Presse à poinçonner |
Modèle | Sc série |
Trou de boulon | 8,5 mm |
Qualité du produit | Norme nationale une classe |
Lieu de production | Wenzhou, province du Zhejiang |
méthode de livraison | Livraison Express ou Logistique |
Numéro de modèle | Sc25-8 |
1 | Bouchon de cuivre |
2 | Bornes de câble |
3 | Bornes de câblage de câble |
4 | Cosses à anneau non isolées |
Forfait transport | Emballage en carton |
spécification | cuivre |
Marque déposée | JZY |
Origine | Chine |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Description du produitUne cosse de câble est un composant d'un appareil électrique qui relie le câble aux bornes de l'appareil, ce qui simplifie l'assemblage du personnel, la maintenance et les processus de réparation. Une cosse de câble ou un connecteur est utilisé lorsqu'une connexion permanente est requise, mais qu'une connexion directe est peu pratique ou impossible à réaliser.
Paramètres du produit
NUMÉRO D'ARTICLE | DIMENSIONS(mm) | PIÈCES/PAQUET | |||||||
DΦ | dΦ | L1 | K | B | Phi | t | L | ||
SC6-5 | 5.5 | 4.1 | 9.0 | 1.2 | 9 | 5.3 | 0,7 | 23 | 500 |
SC6-6 | 9 | 6.5 | |||||||
SC6-8 | 12 | 8.5 | |||||||
SC6-10 | 6.0 | 4.5 | 15 | 10.5 | 0,75 | 27,5 | |||
SC10-6 | 6.7 | 5.1 | 9.5 | 1.5 | 10.3 | 6.5 | 0,8 | 25 | 200 |
SC10-8 | 12.3 | 8.5 | |||||||
SC10-10 | 7 | 5.4 | 14 | 10.5 | 28 | ||||
SC16-6 | 8 | 6 | 12 | 2 | 11.5 | 6.5 | 1.0 | 31 | 200 |
SC16-8 | 11.5 | 8.5 | |||||||
SC16-10 | 14 | 10.5 | |||||||
SC16-12 | 16 | 12.5 | 33,5 | ||||||
SC25-6 | 9 | 7 | 13.5 | 2.5 | 13 | 6.5 | 1.0 | 34 | 200 |
SC25-8 | 13 | 8.5 | |||||||
SC25-10 | 15 | 10.5 | |||||||
SC25-12 | 18 | 13 | 35,5 | ||||||
SC35-6 | 10.5 | 8.2 | 15 | 3.5 | 15 | 6.5 | 1.15 | 38 | 200 |
SC35-8 | 8.5 | ||||||||
SC35-10 | 10.5 | ||||||||
SC35-12 | 17 | 13 | |||||||
SC50-6 | 12.4 | 9.8 | 17 | 5 | 18 | 6.5 | 1,35 | 43,5 | 100 |
SC50-8 | 8.5 | ||||||||
SC50-10 | 10.5 | ||||||||
SC50-12 | 13 | ||||||||
SC50-16 | 22 | 17 | 1,35 | 49 | |||||
SC70-8 | 14.7 | 11.9 | 19 | 5 | 21.7 | 8.5 | 1.4 | 50 | 100 |
SC70-10 | 10.5 | ||||||||
SC70-12 | 13 |
Quand utiliseriez-vous une cosse de câble ? L'utilisation de cosses de câble permet l'alimentation et la distribution du courant électrique sans aucune entrave entre les câbles électriques. Les cosses électriques sont utilisées lorsqu'une connexion permanente n'est pas possible entre les appareils ou les câbles. L'utilisation de cosses de câble permet une installation, une réparation et une maintenance faciles des appareils ou des câbles électriques.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant