Tableaux de distribution de boîtes de distribution d'énergie en métal IP66
Spécifications 1. Boîtier et porte en métal, plaque de montage 2. Serrure à barre, joint de porte en polyuréthane 3. Typ;
Informations de base
Modèle NON. | boîte |
Taper | Boîte de comptage de distribution |
Structure | protection |
Certificat | CCC |
Former | Type tout emballé |
Tension de fonctionnement | Basse tension |
Gamme d'application | Immeubles de grande hauteur |
Matériau de la coque | Plaque d'acier |
Niveau de protection de la coque | IP56 |
Marque | FEO |
Couleur | Ral7032, 7035 |
Plaques de montage | Galvaniser, Orange |
Forfait transport | Carton d'exportation |
spécification | ce |
Marque déposée | BAS / ORIGINAL |
Origine | CHINE |
Capacité de production | 3000 pièces/mois |
Description du produit
Caractéristiques1. Boîtier et porte en métal, plaque de montage
2. Serrure à barre, joint de porte en polyuréthane
3. Type de ciel
4. Degré de protection : IP65
Configuration standard:
Enceinte et porte
Plaque de montage
Serrure à barre
Joint de porte en polyuréthane
Plaque passe-câbles et joint
Degré de protection : IP66 selon E N60529
Résistance aux chocs mécaniques externes : I K10
Traitement de surface:
Revêtement en poudre époxy polyester texturé
Matière et couleur :
Carrosserie et porte avant : Acier laminé à froid à peindre en RAL7032
Plaque de montage : Acier galvanisé ou acier brut à peindre en finition lisse RAL2004
Modèle | Hmm) | W(mm) | D(mm) |
ME252015 | 250 | 200 | 150 |
ME302015 | 300 | 200 | 150 |
ME302515 | 300 | 250 | 150 |
ME302520 | 300 | 250 | 200 |
ME303015 | 300 | 300 | 150 |
ME303020 | 300 | 300 | 200 |
ME403015 | 400 | 300 | 150 |
ME403020 | 400 | 300 | 200 |
ME404020 | 400 | 400 | 200 |
ME503015 | 500 | 300 | 150 |
ME503020 | 500 | 300 | 200 |
ME503025 | 500 | 300 | 250 |
ME504015 | 500 | 400 | 150 |
ME504020 | 500 | 400 | 200 |
ME504025 | 500 | 400 | 250 |
ME504030 | 500 | 400 | 300 |
ME505020 | 500 | 500 | 200 |
ME604015 | 600 | 400 | 150 |
ME604020 | 600 | 400 | 200 |
ME604025 | 600 | 400 | 250 |
ME605015 | 600 | 500 | 150 |
ME605020 | 600 | 500 | 200 |
ME605025 | 600 | 500 | 250 |
ME606025 | 600 | 600 | 250 |
ME606030 | 600 | 600 | 300 |
ME705020 | 700 | 500 | 200 |
ME705025 | 700 | 500 | 250 |
ME705030 | 700 | 500 | 300 |
ME806020 | 800 | 600 | 200 |
ME806025 | 800 | 600 | 250 |
ME806030 | 800 | 600 | 300 |
ME808020 | 800 | 800 | 200 |
ME808030 | 800 | 800 | 300 |
ME1006025 | 1000 | 600 | 250 |
ME1000630 | 1000 | 600 | 300 |
ME1008025 | 1000 | 800 | 250 |
ME1008030 | 1000 | 800 | 300 |
ME10010030 | 1000 | 1000 | 300 |
ME1208030 | 1200 | 800 | 300 |
ME12010030 | 1200 | 1000 | 300 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant