Relais PCB NNC67F (T91) avec 4 ou 5 broches pour panneau de climatisation
Schéma de câblage des spécifications;
Informations de base
Modèle NON. | NNC67F(T91) |
Taille | Miniature |
Taper | Relais de paramètre électrique |
Tension de commutation max. | 277 VCA/30 VCC |
Évaluation de contact | 30A, 40A |
Matériel de contact | Alliage AG (Agsno2 ; Agcdo) |
Certificat | CQC ; CE ; TUV ; UL ; RoHS |
Formulaire de contact | 1z(Spdt); 1h(Spst-Non); 1d(Spst-Nc) |
Forfait transport | Carton |
spécification | 32,4 mm * 27,4 mm * 28,6 mm |
Marque déposée | NNC |
Origine | Chine |
Code SH | 8536490000 |
Capacité de production | 500000PCS/semaine |
Description du produit
Spécification
Dimension | 32,4 mm * 27,4 mm * 28,6 mm | ||
Fonction de contact | Former | 1Z(SPDT); 1H(SPST-NON); 1D(SPST-NC) | |
Charge nominale | 30A | 40A | |
Tension de commutation maximale | 277 VCA/30 VCC | ||
Résistance de contact | ≤100mΩ | ||
Matériel | Alliage Ag (AgSnO2 ; AgCdO) | ||
Durée de vie électrique | ≥1*105 | ||
Durée de vie mécanique | ≥1*107 | ||
Tension de fonctionnement (23 °C) | CC :≤75 %*Tension nominale, CA :≤80 %*Tension nominale | ||
Tension de libération (23ºC) | CC :≥10 %*Tension nominale, CA :≥30 %*Tension nominale | ||
Tension maximale (23ºC) | 110 %*Tension nominale | ||
Tension de bobine | DC3-110V, AC6-240V (personnaliser autorisé) | ||
Puissance de la bobine | CC : 0,93 W, CA : 1,5 VA | ||
Heure de prise en charge | ≤15ms | ||
Temps de libération | ≤10ms | ||
Résistance diélectrique | Entre contacts de même pôle | 2500VAC/1min (courant de fuite 1mA) | |
Entre contacts et bobine | 1800VAC/1min (courant de fuite 1mA) | ||
La resistance d'isolement | ≥100mΩ(500VDC) | ||
Température ambiante | -55ºC ~70ºC | ||
Humidité ambiante | 35 % à 80 % HR | ||
Pression atmosphérique | 86-106KPa | ||
Résistance au choc | 10G (impulsion demi-onde sinusoïdale : 11 ms) | ||
Résistance aux vibrations | 10-55 Hz (double amplitude : 1,5 mm) | ||
Installation | PCB | ||
Lester | Environ. 29g/PCS | ||
Emballage | Carton avec boîte en papier à l'intérieur | 500 pièces/carton, GW : 18 kg, NW : 16 kg, dimension (mm) : 360 × 210 × 415 | |
Carton avec tube en papier à l'intérieur | 600 pièces/carton, GW : 19 KG, NW : 17 KG, dimension (mm) : 440 × 345 × 230 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant