Basse tension Ycb9-63 C63 6ka 1p 2p 3p 4p 230/400V 63A MCB Mini disjoncteur
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 43,00 cm * 27,00 cm * 25,00 cm Poids brut par produit unitaire;
Informations de base
Modèle NON. | YCB9-63 |
Moyen d'extinction d'arc | Air |
Installation | Insérer |
Structure | MCB |
Nombre de pôles | 1 |
Taper | Disjoncteur |
Fonction | Protection contre les défaillances de disjoncteur |
Certificat | ISO9001-2000, CE, CB |
Courant nominal | 1-63A |
Poteaux | 1, 2, 3, 4 |
Tension nominale Ue | 230/400 |
Montage | Rail DIN |
Capacité de rupture nominale | 4.5k/6k |
Degré de protection | IP20 |
Forfait transport | Emballage standard |
spécification | YCB9-63 |
Marque déposée | Commande numérique par ordinateur, OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8536200000 |
Capacité de production | 80000PCS/jour |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 43.00cm * 27.00cm * 25.00cm Poids brut par produit unitaire 18.000kgDescription du produit
Description du produit
1. Protection contre les surcharges 2. Protection contre les courts-circuits 3. Contrôle 4. Utilisé dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments non résidentiels, l'industrie des sources d'énergie et les infrastructures.Type Norme | CEI/EN 60898-1 | ||
Caractéristiques électriques | Courant nominal ln | UN | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Poteaux | P | 1, 2, 3, 4 | |
Tension nominale Ue | V | 230/400 | |
Tension d'isolement Ui | V | 500 | |
Fréquence nominale | hertz | 50/60 | |
Pouvoir de coupure nominal | UN | 4500 | |
Tension nominale de tenue aux chocs(1.2/50)Uimp | V | 6000 | |
Tension d'essai diélectrique à ind. Fréq. pendant 1min | kV | 2 | |
Degré de pollution | 2 | ||
Caractéristique de déclenchement thermomagnétique | B, C, D | ||
Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | t | 8000 |
Durée de vie mécanique | t | 20000 | |
Degré de protection | IP20 | ||
Température de référence pour le réglage de l'élément thermique | C | 30 | |
Température ambiante (avec moyenne quotidienne≤35ºC) | C | -5~+40 | |
Température de stockage | C | -25~+70 | |
Installation | Type de connexion des bornes | Jeu de barres de type câble/broche | |
Taille de borne haut / bas pour câble | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Taille de borne haut / bas pour jeu de barres | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Couple de serrage | N*m | 2 | |
In-Ibs | 18 | ||
Montage | Sur rail DIN EN 60715(35mm)au moyen d'un dispositif de clip rapide | ||
Connexion | De haut en bas |
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Emballage et expédition
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant