Panneau de distribution d'alimentation/Panneau de commande électrique
Taille de l'emballage par produit unitaire 220,00 cm * 220,00 cm * 170,00 cm Poids brut par produit unitaire 11,000 kg (;
Informations de base
Modèle NON. | BJS1 |
Taper | Pouvoir |
Structure | Boîte de distribution |
Tension de fonctionnement | Basse tension |
Taille | De 200X200X150mm à 1400X1200X300mm |
Gamme d'application | Électrique |
Matériau de la coque | Plaque d'acier |
Niveau de protection de la coque | IP65 |
Marque | B&J |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Épaisseur | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
Finition peinture | Revêtement polyester époxy |
Couleur | Ral7035 ou Ral7032 |
Serrure | Disponible sur demande |
Certificat | CE, CEI, RoHS, TUV, SGS, IP68, IP66 |
FEO | Offert |
Taille personnalisée | Accepté |
Forfait transport | Carton |
spécification | CE, CEI, ROHS, TUV, SGS, IP68, IP66 |
Marque déposée | B&J |
Origine | Chine |
Code SH | 8538900000 |
Capacité de production | 10, 0000PC/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 220.00cm * 220.00cm * 170.00cm Poids brut par produit unitaire 11.000kgDescription du produit
(Série BJS1) Spécifications :
Matériel:
Coffret : tôle d'acier 1,2 mm jusqu'à la taille BJS1-88/300 puis 1,5 mm
Porte : tôle d'acier 1,2 mm jusqu'à la taille BJS1-66/300 puis 1,5 mm
Plaque de montage : 2,0 mm
Finition de surface:
Enceinte et porte : apprêt par trempage, revêtement en poudre en Ral7032 texturé ou Ral7035 à l'extérieur
Plaque de montage : RAL2000 ou galvanisé
RAL2000 ou galvanisé
Protection:
Degré de protection : IP66
Résistance aux chocs : IK10
La fourniture comprend :
Enceinte de construction solide sur tout le pourtour
plaque presse-étoupe avec joint d'étanchéité, porte avec serrure.
Service de garantie:
Nous garantissons à 100% votre satisfaction
1 Veuillez nous signaler s'il y a un problème, nous le résoudrons dès que possible.
2 Cet article est livré avec une garantie de 1 an.
Des remplacements équivalents peuvent être fournis avec l'expédition de votre prochaine commande si les produits sont cassés pour des facteurs non artificiels dans un délai d'un an ; cependant des photos sont nécessaires pour que nous trouvions les facteurs de les endommager.
3 Les frais d'expédition et de manutention ne sont pas remboursables pour les articles retournés ou échangés.
Nos avantages:
1. 25 ans d'expérience OEM et ODM
2. Conception espagnole
3. la couleur peut rester plus de 5 ans
4. équipe professionnelle
Philosophie de l'entreprise :
Excellent design, excellente fabrication. Excellent service
Photo de l'entreprise :
NON. | N° de code | HAUTEUR | LARGEUR | PROFOND | Marque |
millimètre | |||||
boîte de distribution (SÉRIE BJS1) | |||||
1 | BJS1-2020/150 | 200 | 200 | 150 | B & J |
2 | BJS1-2520/150 | 250 | 200 | 150 | B & J |
3 | BJS1-3020/150 | 300 | 200 | 150 | B & J |
4 | BJS1-3020/200 | 300 | 200 | 200 | B & J |
5 | BJS1-3025/150 | 300 | 250 | 150 | B & J |
6 | BJS1-3025/200 | 300 | 250 | 200 | B & J |
7 | BJS1-3025/250 | 300 | 250 | 250 | B & J |
8 | BJS1-3030/150 | 300 | 300 | 150 | B & J |
9 | BJS1-3030/200 | 300 | 300 | 200 | B & J |
dix | BJS1-3030/250 | 300 | 300 | 250 | B & J |
11 | BJS1-4030/150 | 400 | 300 | 150 | B & J |
12 | BJS1-4030/200 | 400 | 300 | 200 | B & J |
13 | BJS1-4030/250 | 400 | 300 | 250 | B & J |
14 | BJS1-4030/300 | 400 | 300 | 300 | B & J |
15 | BJS1-4040/150 | 400 | 400 | 150 | B & J |
16 | BJS1-4040/200 | 400 | 400 | 200 | B & J |
17 | BJS1-4040/250 | 400 | 400 | 250 | B & J |
18 | BJS1-4040/300 | 400 | 400 | 300 | B & J |
19 | BJS1-5030/150 | 500 | 300 | 150 | B & J |
20 | BJS1-5030/200 | 500 | 300 | 200 | B & J |
21 | BJS1-5030/250 | 500 | 300 | 250 | B & J |
22 | BJS1-5030/300 | 500 | 300 | 300 | B & J |
23 | BJS1-5040/150 | 500 | 400 | 150 | B & J |
24 | BJS1-5040/200 | 500 | 400 | 200 | B & J |
25 | BJS1-5040/250 | 500 | 400 | 250 | B & J |
26 | BJS1-5040/300 | 500 | 400 | 300 | B & J |
27 | BJS1-5050/150 | 500 | 500 | 150 | B & J |
28 | BJS1-5050/200 | 500 | 500 | 200 | B & J |
29 | BJS1-5050/250 | 500 | 500 | 250 | B & J |
30 | BJS1-5050/300 | 500 | 500 | 300 | B & J |
31 | BJS1-6040/150 | 600 | 400 | 150 | B & J |
32 | BJS1-6040/200 | 600 | 400 | 200 | B & J |
33 | BJS1-6040/250 | 600 | 400 | 250 | B & J |
34 | BJS1-6040/300 | 600 | 400 | 300 | B & J |
35 | BJS1-6050/150 | 600 | 500 | 150 | B & J |
36 | BJS1-6050/200 | 600 | 500 | 200 | B & J |
37 | BJS1-6050/250 | 600 | 500 | 250 | B & J |
38 | BJS1-6050/300 | 600 | 500 | 300 | B & J |
39 | BJS1-6060/150 | 600 | 600 | 150 | B & J |
40 | BJS1-6060/200 | 600 | 600 | 200 | B & J |
41 | BJS1-6060/250 | 600 | 600 | 250 | B & J |
42 | BJS1-6060/300 | 600 | 600 | 300 | B & J |
43 | BJS1-6060/400 | 600 | 600 | 400 | B & J |
44 | BJS1-7040/200 | 700 | 400 | 200 | B & J |
45 | BJS1-7040/201 | 700 | 400 | 300 | B & J |
46 | BJS1-7050/150 | 700 | 500 | 150 | B & J |
47 | BJS1-7050/200 | 700 | 500 | 200 | B & J |
48 | BJS1-7050/250 | 700 | 500 | 250 | B & J |
49 | BJS1-7050/300 | 700 | 500 | 300 | B & J |
50 | BJS1-7060/200 | 700 | 600 | 200 | B & J |
51 | BJS1-7060/250 | 700 | 600 | 250 | B & J |
52 | BJS1-7060/300 | 700 | 600 | 300 | B & J |
53 | BJS1-8060/200 | 800 | 600 | 200 | B & J |
54 | BJS1-8060/250 | 800 | 600 | 250 | B & J |
55 | BJS1-8060/300 | 800 | 600 | 300 | B & J |
56 | BJS1-8080/200 | 800 | 800 | 200 | B & J |
57 | BJS1-8080/250 | 800 | 800 | 250 | B & J |
58 | BJS1-8080/300 | 800 | 800 | 300 | B & J |
59 | BJS1-8080/400 | 800 | 800 | 400 | B & J |
60 | BJS1-1060/200 | 1000 | 600 | 200 | B & J |
61 | BJS1-1060/250 | 1000 | 600 | 250 | B & J |
62 | BJS1-1060/300 | 1000 | 600 | 300 | B & J |
63 | BJS1-1070/200 | 1000 | 700 | 200 | B & J |
64 | BJS1-1070/250 | 1000 | 700 | 250 | B & J |
65 | BJS1-1080/200 | 1000 | 800 | 200 | B & J |
66 | BJS1-1080/250 | 1000 | 800 | 250 | B & J |
67 | BJS1-1080/300 | 1000 | 800 | 300 | B & J |
68 | BJS1-1010/250 | 1000 | 1000 | 250 | B & J |
69 | BJS1-1010/300 | 1000 | 1000 | 300 | B & J |
70 | BJS1-1010/400 | 1000 | 1000 | 400 | B & J |
71 | BJS1-1260/200 | 1200 | 600 | 200 | B & J |
72 | BJS1-1260/250 | 1200 | 600 | 250 | B & J |
73 | BJS1-1260/300 | 1200 | 600 | 300 | B & J |
74 | BJS1-1280/200 | 1200 | 800 | 200 | B & J |
75 | BJS1-1280/250 | 1200 | 800 | 250 | B & J |
76 | BJS1-1280/300 | 1200 | 800 | 300 | B & J |
77 | BJS1-1210/250 | 1200 | 1000 | 250 | B & J |
78 | BJS1-1210/300 | 1200 | 1000 | 300 | B & J |
79 | BJS1-1210/400 | 1200 | 1000 | 400 | B & J |
80 | BJS1-1210/300 | 1200 | 1200 | 300 | B & J |
81 | BJS1-1210/400 | 1200 | 1200 | 400 | B & J |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant