Relais My2 My4 Nnc68bzl avec bouton de test et indicateur LED
NNC68BZL-2Z 6.5A NNC68BZL-2Z 10A NNC68BZL-4Z 5A Spécification;
Informations de base
Modèle NON. | NNC68BZL |
Tension de commutation max. | 240 VCA/28 VCC |
Évaluation de contact | 5A 6.5A 10A |
Matériel de contact | Alliage AG (Agsno2 ; Agcdo) |
Certificat | CCC, CQC, CE, TUV; UL; RoHS |
Formulaire de contact | 2z(Dpdt);2h(Dpst-Non);2D(Dpst-Nc) 4z(4PDT);4h(4pst- |
Forfait transport | Carton |
spécification | 27.3mm*21mm*36.2mm |
Marque déposée | NNC |
Origine | Chine |
Code SH | 8536490000 |
Capacité de production | 500000PCS/semaine |
Description du produit
NNC68BZL-2Z 6,5 A NNC68BZL-2Z 10 A NNC68BZL-4Z 5 A
Spécification
Dimension | 27.3mm*21mm*36.2mm | ||
Fonction de contact | Former | 2Z(DPDT);2H(DPST-NO);2D(DPST-NC) | 4Z(4PDT);4H(4PST-NO);4D(4PST-NC) |
Charge nominale | 6.5A/10A | 5A | |
Tension de commutation maximale | 240 VCA/28 VCC | ||
Résistance de contact | ≤100mΩ | ||
Matériel | Alliage Ag(AgSnO2) | ||
Durée de vie électrique | ≥1*105 | ||
Durée de vie mécanique | ≥1*107 | ||
Tension de fonctionnement (23 °C) | CC :≤75 %*Tension nominale, CA :≤80 %*Tension nominale | ||
Tension de libération (23ºC) | CC :≥10 %*Tension nominale, CA :≥30 %*Tension nominale | ||
Tension maximale (23ºC) | 110 %*Tension nominale | ||
Tension de bobine | DC6-220V, AC6-380V (personnaliser autorisé) | ||
Puissance de la bobine | CC : 0,9 W, CA : 1,2 VA | ||
Heure de prise en charge | ≤15ms | ||
Temps de libération | ≤10ms | ||
Résistance diélectrique | Entre contacts ouverts du même pôle | 1000VAC pendant 1min | |
Entre contacts de pôle différent | 1000VAC pendant 1min | ||
Entre contacts et bobine | 1500VAC pendant 1min/4500VAC pendant 1min | ||
La resistance d'isolement | ≥100mΩ(500VDC) | ||
Température ambiante | --40°C ~ 85°C | ||
Humidité ambiante | 45 % à 85 % HR | ||
Pression atmosphérique | 86-106KPa | ||
Résistance au choc | 10G (impulsion demi-onde sinusoïdale : 11 ms) | ||
Résistance aux vibrations | 10-55 Hz (double amplitude : 1,5 mm) | ||
Installation | PCB ou prise avec rail DIN ou vis | ||
Lester | Environ. 33g/PCS | Environ. 35g/PCS | |
Emballage | Carton avec boîte en papier à l'intérieur | 600 pièces/carton, GW : 21 KG, NW : 20 KG, dimension (mm) : 330 × 310 × 345 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant